Что нового?
Bosch MG1UA008

Продажа Пакет прошивок для работы с ЭБУ Bosch ME(G)17.9.11(12)(13) (Hyundai/Kia) от GT-Team

Продажа
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

iKoJI9IH
Администратор
Участник

Сообщения
1,623
Репутация
15
Реакции
1,238
banner_kia_hyundai.png


Вашему вниманию представляется Пакет прошивок для работы с ЭБУ Bosch ME17.9.11(12)(13), устанавливаемых на автомобили Hyundai и Kia с атмосферными двигателями MPI объёмом 1.0, 1.2, 1.4 и 1.6 литра.



Лучшее собрание всех файлов и решений! (должен иметь Каждый!)


Произведена колоссальная работа по созданию пакета прошивок для работы с ЭБУ Bosch ME17.9.11(12)(13), в данном пакете реализованы все возможные решения, которые помогут Вам выполнить качественный Чип-Тюнинг. В данном пакете примечательно то, что в нем собраны все стоки, которые когда либо светились в Рунете, на основе которых были сделаны модификации на любой запрос владельца авто! По мимо этого пакет имеет поддержку от авторов, обновления и доработку!​
Имея данный пакет в наличии, вы можете забыть, об обращении к калибровщику, достаточно просто скачать нужное решение!


Модификации софтов:
  • ORI - заводская прошивка (Stock).
  • E0+TUN - отключение ДК1, ДК2 + добавление динамики.
  • E2 - полноценное отключение экологии.
  • E2 + GBO - полноценное отключение экологии, оптимизирована под ГБО 4-го и последующего поколения.
  • E2 + TUN (AI92) - полноценное отключение экологии, оптимизирована под 92 октан, динамическая версия прошивки.
  • E2 + TUN (AI95) - полноценное отключение экологии, оптимизирована под 95 октан, сверх динамическая версия прошивки.
  • TUN (AI95) - тщательно проработанная и откатанная, сверх динамическая версия прошивки.
Дополнительно на все версии модификаций дополнительно сделано ImmoOff

Комплект (пакет) включает в себя самое большое количество версий ПО, наиболее часто встречающиеся на Российском рынке.​
Если у вас есть что добавить, присылайте, добавим - БЕСПЛАТНО!!!
Bosch ME17.9.11(12)(13) (Атмо MPI) Accent, Ceed ED, Ceed JD, Cerato TD, Cerato YD, Elantra, I30, Picanto, Rio, Solaris, Soul, Veloster, Venga — 120 версий ПО, 1560 файлов:​
  1. Hyundai Accent 1.4 MPI AT, 107 HP - GCRBKBD-4PS04A00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  2. Hyundai Elantra (MD) 1.6 MPI AT, 132 HP - GAMD-BE36ES00600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  3. Hyundai Elantra (MD) 1.6 MPI AT, 132 HP - GAMD-BE36PS01C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  4. Hyundai Elantra (MD) 1.6 MPI AT, 132 HP - GAMD-BE36QS00C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  5. Hyundai Elantra (MD) 1.6 MPI AT, 132 HP - GAMD-BE36QS03C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  6. Hyundai Elantra (MD) 1.6 MPI AT, 132 HP - GAMD-BE46QS03C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  7. Hyundai Elantra (MD) 1.6 MPI AT, 132 HP - GAMD-BG26QS03C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  8. Hyundai Elantra (MD) 1.6 MPI AT, 132 HP - GAMD-EE46QS00C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  9. Hyundai Elantra (MD) 1.6 MPI MT, 132 HP - GAMD-BE46FS01600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  10. Hyundai Elantra (MD) 1.6 MPI MT, 132 HP - GAMD-BE46FS03600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  11. Hyundai Elantra (MD) 1.6 MPI MT, 132 HP - GAMD-EE46FS00600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  12. Hyundai I30 (GD) 1.4 MPI MT, 100 HP - GAGD-BE44FS00600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  13. Hyundai I30 (GD) 1.4 MPI MT, 100 HP - GFDVA34CFF0-5000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  14. Hyundai I30 (GD) 1.4 MPI MT, 100 HP - GFDVA34CFS1-5000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  15. Hyundai I30 (GD) 1.4 MPI MT, 100 HP - GFDVA44CFF0-5000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  16. Hyundai I30 (GD) 1.4 MPI MT, 100 HP - GFDVA44CFS1-5000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  17. Hyundai I30 (GD) 1.4 MPI MT, 100 HP - GFDVA54CFF0-5000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  18. Hyundai I30 (GD) 1.6 MPI AT, 130 HP - GAGD-BE46QS00C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  19. Hyundai I30 (GD) 1.6 MPI AT, 130 HP - GAGDEFE56QS00C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  20. Hyundai I30 (GD) 1.6 MPI AT, 130 HP - GFDVA36CQF0-A000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  21. Hyundai I30 (GD) 1.6 MPI AT, 130 HP - GFDVA46CQS2-A000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  22. Hyundai I30 (GD) 1.6 MPI MT, 130 HP - GAGD-BE46FS00600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  23. Hyundai I30 (GD) 1.6 MPI MT, 130 HP - GFDVA36CFF0-5000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  24. Hyundai I30 (GD) 1.6 MPI MT, 130 HP - GFDVA36CFF0-6000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  25. Hyundai I30 (GD) 1.6 MPI MT, 130 HP - GFDVA36CFS0-6000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  26. Hyundai I30 (GD) 1.6 MPI MT, 130 HP - GFDVA46CFS0-6000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  27. Hyundai I30 (GD) 1.6 MPI MT, 130 HP - GFDVA46CFS1-5000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  28. Hyundai Solaris (RB) 1.4 MPI AT, 107 HP - GCRBREE44QS00A00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  29. Hyundai Solaris (RB) 1.4 MPI AT, 107 HP - GCRBREE54QS01A00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  30. Hyundai Solaris (RB) 1.4 MPI AT, 107 HP - GRBRB34CQS4-A000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  31. Hyundai Solaris (RB) 1.4 MPI AT, 107 HP - GRBRB44CQS5-A000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  32. Hyundai Solaris (RB) 1.4 MPI AT, 107 HP - GRBRB44CQS6-A000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  33. Hyundai Solaris (RB) 1.4 MPI AT, 107 HP - GRBRB44CQS7-A000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  34. Hyundai Solaris (RB) 1.4 MPI MT, 107 HP - GCRBREE44FS00500 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  35. Hyundai Solaris (RB) 1.4 MPI MT, 107 HP - GCRBREE54FS02500 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  36. Hyundai Solaris (RB) 1.4 MPI MT, 107 HP - GRBRB34CFS5-5000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  37. Hyundai Solaris (RB) 1.4 MPI MT, 107 HP - GRBRB44CFS7-5000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  38. Hyundai Solaris (RB) 1.4 MPI MT, 107 HP - GRBRB44CFS8-5000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  39. Hyundai Solaris (RB) 1.6 MPI AT, 123 HP - GCRBREE46QS02C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  40. Hyundai Solaris (RB) 1.6 MPI AT, 123 HP - GCRBREE46QS05C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  41. Hyundai Solaris (RB) 1.6 MPI AT, 123 HP - GCRBREE56QS01C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  42. Hyundai Solaris (RB) 1.6 MPI AT, 123 HP - GCRBREE56QS03C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  43. Hyundai Solaris (RB) 1.6 MPI AT, 123 HP - GRBRB36CQS4-A000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  44. Hyundai Solaris (RB) 1.6 MPI AT, 123 HP - GRBRB46CQS6-A000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  45. Hyundai Solaris (RB) 1.6 MPI MT, 123 HP - GCRBREE46FS01600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  46. Hyundai Solaris (RB) 1.6 MPI MT, 123 HP - GCRBREE56FS01600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  47. Hyundai Solaris (RB) 1.6 MPI MT, 123 HP - GCRBREE56FS02600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  48. Hyundai Solaris (RB) 1.6 MPI MT, 123 HP - GRBRB36CFS4-5000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  49. Hyundai Solaris (RB) 1.6 MPI MT, 123 HP - GRBRB46CFS6-5000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  50. Hyundai Veloster 1.6 MPI AT, 132 HP - GAFS-AE46QS02C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  51. Kia Ceed (ED) 1.4 MPI MT, 109 HP - GEDVA34CFS3-5000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  52. Kia Ceed (ED) 1.4 MPI MT, 109 HP - GEDVA44CFS3-5000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  53. Kia Ceed (ED) 1.4 MPI MT, 109 HP - GEDVA54CFS2-5000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  54. Kia Ceed (ED) 1.6 MPI AT, 122 HP - GEDVA36CQS2-A000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  55. Kia Ceed (ED) 1.6 MPI AT, 122 HP - GEDVA46CQS4-A000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  56. Kia Ceed (ED) 1.6 MPI MT, 122 HP - GEDVA36CFS1-5000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  57. Kia Ceed (ED) 1.6 MPI MT, 122 HP - GEDVB46CFS0-6000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  58. Kia Ceed (JD) 1.4 MPI MT, 100 HP - GCJD-BE44FS00600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  59. Kia Ceed (JD) 1.4 MPI MT, 100 HP - GCJD-BE44FS01600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  60. Kia Ceed (JD) 1.6 MPI AT, 130 HP - GAJD-BE46QS00C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  61. Kia Ceed (JD) 1.6 MPI AT, 130 HP - GAJD-FE56QS00C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  62. Kia Ceed (JD) 1.6 MPI AT, 130 HP - GAJD-GE56QS00C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  63. Kia Ceed (JD) 1.6 MPI MT, 130 HP - GAJD-BE46FS00600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  64. Kia Ceed (JD) 1.6 MPI MT, 130 HP - GAJD-FE56FS00600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  65. Kia Ceed (JD) 1.6 MPI MT, 130 HP - GAJD-GE56FS00600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  66. Kia Cerato (TD) 1.6 MPI AT, 126 HP - GTD-B46CQF0-C000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  67. Kia Cerato (TD) 1.6 MPI AT, 126 HP - GTD-B46CQS3-C000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  68. Kia Cerato (TD) 1.6 MPI AT, 126 HP - GTD-BG6CPS3-C000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  69. Kia Cerato (TD) 1.6 MPI AT, 126 HP - GTD-BG6CQS1-C000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  70. Kia Cerato (TD) 1.6 MPI MT, 126 HP - GTD-B46CFF0-6000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  71. Kia Cerato (TD) 1.6 MPI MT, 126 HP - GTD-B46CFS3-6000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  72. Kia Cerato (YD) 1.6 MPI AT, 130 HP - GAYD-CE46PS01C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  73. Kia Cerato (YD) 1.6 MPI AT, 130 HP - GAYD-CE46QS01C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  74. Kia Cerato (YD) 1.6 MPI AT, 130 HP - GAYD-CE46QS02C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  75. Kia Cerato (YD) 1.6 MPI AT, 130 HP - GAYD-CG26QS01C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  76. Kia Cerato (YD) 1.6 MPI AT, 130 HP - GAYD-EE56QS01C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  77. Kia Cerato (YD) 1.6 MPI MT, 130 HP - GAYD-CE46FS01600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  78. Kia Cerato (YD) 1.6 MPI MT, 130 HP - GAYD-CE46FS02600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  79. Kia Picanto (TA) 1.0 MPI MT, 66 HP - GATA-BD-0QSO7AXO - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  80. Kia Picanto (TA) 1.0 MPI MT, 66 HP - GATA-BE40FS04500 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  81. Kia Picanto (TA) 1.0 MPI MT, 66 HP - GATA-FR50FS00500 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  82. Kia Picanto (TA) 1.2 MPI AT, 85 HP - GATA-BE42QS08A00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  83. Kia Picanto (TA) 1.2 MPI AT, 85 HP - GATA-BE42QS09A00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  84. Kia Picanto (TA) 1.2 MPI AT, 85 HP - GATA-BG32PF08A00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  85. Kia Picanto (TA) 1.2 MPI AT, 85 HP - GATA-DE42QS10A00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  86. Kia Rio (QB) 1.4 MPI AT, 107 HP - GCQBRB34CQS03A00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  87. Kia Rio (QB) 1.4 MPI AT, 107 HP - GCQBRB44CQS03A00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  88. Kia Rio (QB) 1.4 MPI AT, 107 HP - GCQBRF44CQS00A00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  89. Kia Rio (QB) 1.4 MPI AT, 107 HP - GCQBRF54CQS01A00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  90. Kia Rio (QB) 1.4 MPI MT, 107 HP - GCQBRB34CFS03500 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  91. Kia Rio (QB) 1.4 MPI MT, 107 HP - GCQBRB44CFS05500 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  92. Kia Rio (QB) 1.4 MPI MT, 107 HP - GCQBRF54CFS01500 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  93. Kia Rio (QB) 1.6 MPI AT, 123 HP - GCQBRB36CQS03A00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  94. Kia Rio (QB) 1.6 MPI AT, 123 HP - GCQBRB46CQS03A00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  95. Kia Rio (QB) 1.6 MPI AT, 123 HP - GCQBRF46CQS02C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  96. Kia Rio (QB) 1.6 MPI AT, 123 HP - GCQBRF46CQS04C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  97. Kia Rio (QB) 1.6 MPI AT, 123 HP - GCQBRF46CQS06C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  98. Kia Rio (QB) 1.6 MPI AT, 123 HP - GCQBRF56CQS02C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  99. Kia Rio (QB) 1.6 MPI AT, 123 HP - GCQBRF56CQS03C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  100. Kia Rio (QB) 1.6 MPI MT, 123 HP - GCQBRB36CFS03500 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  101. Kia Rio (QB) 1.6 MPI MT, 123 HP - GCQBRB46CFS03500 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  102. Kia Rio (QB) 1.6 MPI MT, 123 HP - GCQBRF46CFS01600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  103. Kia Rio (QB) 1.6 MPI MT, 123 HP - GCQBRF46CFS03600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  104. Kia Rio (QB) 1.6 MPI MT, 123 HP - GCQBRF56CFS01600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  105. Kia Soul (PS) 1.6 MPI AT, 124 HP - GAPS-DE56QS01C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  106. Kia Soul (PS) 1.6 MPI AT, 124 HP - GAPS-DG46QS01C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  107. Kia Soul (PS) 1.6 MPI AT, 124 HP - GCAM-BE46QS01C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  108. Kia Soul (PS) 1.6 MPI AT, 124 HP - GCAM-DE46QS00C00 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  109. Kia Soul (PS) 1.6 MPI MT, 124 HP - GAPS-DG46FS01600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  110. Kia Soul (PS) 1.6 MPI MT, 124 HP - GAPS-GR56FS00600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  111. Kia Soul (PS) 1.6 MPI MT, 124 HP - GCAM-BE46FS00600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  112. Kia Soul (PS) 1.6 MPI MT, 124 HP - GCAM-DE46FS00600 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  113. Kia Venga (YN) 1.4 MPI MT, 90 HP - GYN-A44IFSO-5000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  114. Kia Venga (YN) 1.4 MPI MT, 90 HP - GYN-C44CFS0-5000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  115. Kia Venga (YN) 1.4 MPI MT, 90 HP - GYN-D44CFS3-5000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  116. Kia Venga (YN) 1.6 MPI AT, 125 HP - GYN-A56CQS2-A000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  117. Kia Venga (YN) 1.6 MPI AT, 125 HP - GYN-D56FQS1-A000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  118. Kia Venga (YN) 1.6 MPI MT, 125 HP - GYN-C56CFS0-5000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  119. Kia Venga (YN) 1.6 MPI MT, 125 HP - GYN-D56CFS2-6000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff
  120. Kia Venga (YN) 1.6 MPI MT, 125 HP - GYN-D56CFS3-6000 - | ORI | E0+TUN | E2 | E2 GBO | E2 AI-92 | E2+TUN AI-95 | TUN | + ImmoOff


Детальное описание модификаций:​

ORI - оригинальная заводская прошивка (Stock).
E0 TUN - оптимизированная прошивка соответствует общепринятому классификатору стандарта Евро-2 и предназначена для установки на автомобилей с неисправным ДК1. В прошивке отключено регулирование топливной смеси по сигналам датчиков кислорода, исключен из комплектации ДК1. Произведена настройка карт топливоподачи, УОЗ, коррекции УОЗ, изменены факторы, влияющие на расчет моментной модели, что позволяет улучшить эластичность и динамику без существенного изменения расхода топлива при сохранении ресурса ДВС.
Е2 - полноценная прошивка которая позволяет отключить ДК2 (датчик кислорода 2) и каталитический нейтрализатор. Данная программное решение позволяет удалить физически каталитический нейтрализатор из автомобиля и ДК2 с отключением разъёма ДК2 от жгута электропроводки автомобиля.
E2 GBO – оптимизированная прошивка стандарта Евро-2 для автомобилей с ГБО 4-го (и последующих поколений). Произведена настройка карт топливоподачи, УОЗ, коррекции УОЗ, системы изменения фаз ГРМ, изменены температурные пороги работы вентиляторов охлаждения ДВС, В большинстве прошивок изменены обороты ХХ в значения близкие к 720-750 об/мин, что улучшает наполнения газовой смесью камеры сгорания и уменьшает температуру в зоне выпускных клапанов. Данные решения не имеют сильного мощностного прироста во избежание увеличения расхода топлива (газа) у владельцев.
