Что нового?

ПРОДАЖА Пакет прошивок для работы с ЭБУ Bosch M(G)7.9.8 (Hyundai/Kia)

ПРОДАЖА
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

iKoJI9IH

Администратор
Участник
Сообщения
1,442
Репутация
12
Реакции
1,095
Credits
24
Lada


Сборник качественных решения для ЭБУ Bosch M(G)7.9.8 от GT-Team!

Вашему вниманию представляется Пакет прошивок для работы с ЭБУ Bosch M(G)7.9.8, устанавливаемых на автомобили Hyundai и Kia с мотором (G4Eх, G4Hx) серии Alpha объёмом 1.0, 1.2, 1.4 и 1.6 литра.

Несмотря на то, что охват моделей с ЭБУ Bosch М(G)7.9.8 морально устарел, все известные программные решения не отличаются безопасными настройками мотора по уровню детонации и факторов повышения мощностных характеристик.
Некоторое количество версий ПО с завода имела евро нормы Е-3, Е-2 и даже Е-0. В таких случаях в описании к файлам будет добавлено обозначение норм токсичности: Евро0, Евро2, Евро3, Евро4.
Большая вариация софтов не позволяет исключить человеческий фактор ошибки, поэтому при возникновении ЛЮБЫХ косвенных и не косвенных замечаний, просьба незамедлительно обратиться к администрации форума. Все недочеты будут рассмотрены в кратчайший срок!
Помимо изменений в настройке параметров, влияющих на ТТХ ДВС, проработаны прошивки с неустойчивым запуском в холодное время на ряде моделей. Значения ХХ на прогретом ДВС также приведены к «приемлемым» в умеренно холодном климате (страны СНГ).​



Модификации софтов:


  • ORI - заводская прошивка (Stock).
  • E0 TUN - отсутствуют ДК1, ДК2 + увеличена динамика.
  • E2 - полноценное отключение экологии.
  • E2 + TUN - полноценное отключение экологии, + добавление динамики.


Детальное описание модификаций:


ORI - оригинальная заводская прошивка (Stock).
E0 ORI - Данная прошивка имеет стоковую комплектацию Евро-0, кроме этого в ней отключена диагностика пропусков воспламенения (такая прошивка поставлялась в дилерской программе GDS). ДК1 и ДК2 отсутствуют.
E0 TUN - это модифицированная стоковая прошивка с нормами токсичности Евро-0, в данной прошивке отсутствуют ДК1 и ДК2. Произведена настройка карт топливоподачи, УОЗ, на ряде софтов изменена работа системы изменения фаз ГРМ, переработаны алгоритмы включения кондиционера, изменены обороты ХХ в значения близкие к 700 об/мин, что снижает вибрационную нагрузку на ДВС и улучшает стабильность ХХ.
E2 ORI - Данная прошивка имеет стоковую комплектацию Евро-2, кроме этого в ней отключена диагностика пропусков воспламенения (такая прошивка поставлялась в дилерской программе GDS). ДК2 отсутствует.
E2 - полноценная прошивка которая позволяет отключить ДК2 (датчик кислорода 2) и каталитический нейтрализатор. Данная программное решение позволяет удалить физически каталитический нейтрализатор из автомобиля и ДК2 с отключением разъёма ДК2 от жгута электропроводки автомобиля.
E2 TUN - сверх динамическая прошивка соответствует общепринятому классификатору стандарта Евро-2. Несмотря на то, что данная программная, процедура позволяет удалить физически каталитический нейтрализатор из автомобиля, результаты анализа токсичности выхлопных газов в рамках Технического Осмотра полностью удовлетворяют требованиям ГОСТ на территории РФ. Все положительные изменения достигнуты путем тщательной проработки и откатки прошивок на реальных автомобилях. Произведена настройка карт топливоподачи, УОЗ, на ряде софтов изменена работа системы изменения фаз ГРМ, переработаны алгоритмы включения кондиционера, изменены обороты ХХ в значения близкие к 700 об/мин, что снижает вибрационную нагрузку на ДВС и улучшает стабильность ХХ.

Данные решения предназначены для повседневной активной езды, при этом не влияет на ресурс двигателя, а в большинстве случаев при использовании рекомендованного топлива (согласно ТТХ двигателей) - модернизированная и правильно настроенная программа позволяет продлить срок службы ДВС. Для атмосферных двигателей прирост по мощности и моменту составляет примерно 7–15% и зависит от состояния двигателя, условий эксплуатации и типа используемого топлива.​
В заключение напомню, что прошивать следует только исправное авто. Если на авто не хватает давления топлива, то никакая прошивка не поможет его разогнать. Если электронный дроссель загрязнен, то никакая прошивка не поможет улучшить его запуск и сделать ровным ХХ. Если на прогретом авто на ХХ положение электронного дросселя 4% и более, следует его очистить очистителем дроссельной заслонки.​


Комплект (пакет) включает в себя все версий софтов, которые установлены на автомобилях Kia, Hyundai с мотором 1.0L, 1.1L, 1.2L, 1.4L 1.6L управляемыми ЭБУ Bosch M(G)7.9.8



Bosch M(G)7.9.8 Мотор 1.0L, 1.1L, 1.2L, 1.4L 1.6L Accent, Verna, Avante, Carens, Ceed, Cerato, Elantra, Forte, i10, i20, i30, Picanto, Rio, Soul292 версий ПО, 784 файлов:​
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_6G4DPS7 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_6G4DQS7 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_6H4DQS6 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_6K4DQS4 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_6R4DPS6 - | ORI | E0 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_6R4DPS7 - | ORI | E0 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_6R4DQS6 - | ORI | E0 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_7G4DPS1 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_7G4DQS1 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_7H4DQS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_8G4DPS1 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_8G4DQS1 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_8H4DQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_634DPS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_634DPS5 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_634DPS6 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_634DQS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_634DQS5 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_634DQS6 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_644DQS5 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_644DQS6 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_734DPS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_734DQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_734DQS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_734DQS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_744DQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_834DPS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_834DQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_844DPS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_844DQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_6R4DES5 - | ORI | E0 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_6R4DFS5 - | ORI | E0 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_634DES3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_634DFS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_634DFS5 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_634DFS6 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_644DFS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.4L DGMC_644DFS5 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.6L DGMC_636CPS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.6L DGMC_636CQS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.6L DGMC_646CQS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.6L DGMC_646CQS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.6L DGMC_636CES2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.6L DGMC_636CFS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.6L DGMC_646CFS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.6L DGMC_736CFS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Accent, Verna 1.6L DGMC_846CFS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Avante 1.6L DGHD_AD6CPS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7D6CQS7 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7G6CPF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7G6CQF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7G6CQF1 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7K6CQS3 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7R6CPF0 - | ORI | E0 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7R6CQF0 - | ORI | E0 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_8D6CPS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_736CPS9 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_736CQS9 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_746CPS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_A36CQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_AG6CQF1 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7G6CEF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7G6CFF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7G6CFF1 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7K6CFS1 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7K6CFS2 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7K6CFS3 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7K6CFS4 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7R6CEF0 - | ORI | E0 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_7R6CFF0 - | ORI | E0 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_736CES9 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_736CFS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_736CFS9 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_736CFSB - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_746CES8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_746CFS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_A36CFS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai Elantra 1.6L DGHD_AG6CFF1 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_7G1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_7G1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_7I1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_7O1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_7O1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_8G1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_8G1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_8I1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_8I1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_8O1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_8O1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_731SQS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_831SQS0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_AG1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_AG1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_AO1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_AO1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_BI1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_BI1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_7G1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_7O1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_8G1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_8I1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_8O1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_AG1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i10 1.1L DGPA_AO1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.2L DGPB_8I2DEF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.2L DGPB_8I2DFF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.2L DGPB_832DFS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.2L DGPB_AI2DEF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.2L DGPB_AI2DFF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.2L DGPB_BI2DEF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.2L DGPB_BI2DFF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.2L DGPB_CI2DEF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.2L DGPB_CI2DFF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.4L DGPB_934CQS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.4L DGPB_A34CQS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.4L DGPB_A44CPS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.4L DGPB_A44CQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.4L DGPB_934CFS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.4L DGPB_A34CFS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.4L DGPB_A44CES1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.4L DGPB_A44CFS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.6L DGPB_A46CPS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.6L DGPB_A46CQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.6L DGPB_936CFS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.6L DGPB_A46CES1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i20 1.6L DGPB_A46CFS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.4L DGFD_834CFS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.4L DGFD_A34CFS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.4L DGFD_A44CFS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.4L DGFD_A44IFS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.4L DGFD_AM4IFS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.6L DGFD_8H6CQF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.6L DGFD_836CQS4 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.6L DGFD_836CQS5 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.6L DGFD_A36CQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.6L DGFD_AH6CQF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.6L DGFD_836CFS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.6L DGFD_836CFS4 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.6L DGFD_AH6IFS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Hyundai i30 1.6L DGFD_AM6IFS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Carens 1.6L DGUN_946CFS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Carens 1.6L DGUN_A46CFS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_7A4CFS4 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_7A4CFS5 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_9M4IFF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_734CFS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_734CFS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_944IFF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_A34CFS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_A44IFF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_AM4IFF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_MA44IFF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.4L DGED_MAM4IFF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_7A6CQS4 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_736CQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_736CQS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_746CQS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_A36CQS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_7A6CFS5 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_9M6IFF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_736CFS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_736CFS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_746CFS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_946IFF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_A36CFS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_A46IFF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_AM6IFF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_H46CFS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_MA36CFS0 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_MA46IFF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Ceed 1.6L DGED_MAM6IFF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_736CPF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_736CPS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_736CQF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_736CQS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_746CPS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_746CQS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_746CQS5 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_746CQS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_9G6CPS2 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_9O6CPF0_AH00 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_9O6CPF0_AR00 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_936CPF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_936CQF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_936CQS2_A000 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_936CQS2_AR00 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_736CEF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_736CES8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_736CFF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_736CFS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_746CES8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_746CFS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_746CFS4 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_746CFS5 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_746CFS6 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_746CFS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGLD_946CFS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_9O6CEF0 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_936CEF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_936CFF0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_936CFS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Cerato 1.6L DGTD_946CFS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Forte 1.6L DGTD_9D6CQS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.0L DGSA_7D0SPS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.0L DGSA_940SFSB - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_7G1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_7G1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_7O1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_7O1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_8G1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_8G1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_8O1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_8O1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_9G1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_9G1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_9O1SPSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_9O1SQSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_941SQS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_7G1SESA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_7G1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_7O1SESA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_7O1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_8G1SESA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_8G1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_8O1SESA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_8O1SFSA - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Picanto 1.1L DGSA_741SFS3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6G4DPS8 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6G4DQS8 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6H4DQSA - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6R4DPS7 - | ORI | E0 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6R4DQS7 - | ORI | E0 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_7G4DPS1 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_7G4DQS1 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_7H4DQS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_8G4DPS1 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_8G4DQS1 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_8H4DQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DPS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DPS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DPS9 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DQS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DQS8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_644DPS9 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_644DPSA - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_644DQS9 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_644DQSA - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_734DPS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_734DQS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_734DQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_744DPS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_744DPS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_744DQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_744DQS2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_834DPS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_844DPS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_844DQS1 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_A34DPS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6G4DES8 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6G4DES9 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6G4DFS8 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6G4DFS9 - | ORI | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6R4DES7 - | ORI | E0 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6R4DES8 - | ORI | E0 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6R4DFS7 - | ORI | E0 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_6R4DFS8 - | ORI | E0 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DES2 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DES3 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DES6 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DES7 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DES8 - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DESC - | ORI | E2 | E2 TUN |
  • Kia Rio 1.4L DGJB_634DFS0 - | ORI | E2 | E2 TUN |
