![МИКАС 12 МИКАС 12](https://gt-forum.info/img/banner/banner_MIKAS12.png)
Пакет прошивок для работы с ЭБУ
МИКАС 12
106 софтов - 1908 модификаций
МИКАС 12
106 софтов - 1908 модификаций
Описание:
Данный пакет прошивок разработан для программирования ЭБУ МИКАС 12, которые устанавливаются автомобили ГАЗ. - Газель, Газель NEXT, Газель NEXT Автобус, Газель Бизнес, Соболь. с бензиновыми двигателями объёмом 2.7L. литра. Прошивки предназначены для повседневного использования. В пакете представлены все необходимые модификации, которые покрывают основные запросы автовладельцев.
Предельные ТТХ в данных прошивках не достигнуты, заводские ограничители не изменены, другими словами: данные версии абсолютно безопасны для подавляющего большинства автомобилей при условии использования топлива АИ-92 / ГБО.
Модификации софтов:
- ORI – Заводская прошивка (Stock).
- TUN+CVN – Динамическая прошивка, с заводскими CVN.
- E0 – Отключение ДК1, ДК2.
- E0+TUN – Динамическая прошивка с отключением ДК1, ДК2.
- E0+TUN+GBO – Динамическая прошивка с отключением ДК1, ДК2, оптимизирована под ГБО.
- E0+TUN+NoEVAP – Динамическая прошивка с отключением ДК1, ДК2, отключение абсорбера.
- E2 – Отключение ДК2.
- E2+TUN – Динамическая прошивка с отключением ДК2.
- E2+TUN+GBO – Динамическая прошивка с отключением ДК2, оптимизирована под ГБО.
- E2+TUN+NoEVAP – Динамическая прошивка с отключением ДК2, отключение абсорбера.
COOL – температура включения вентилятора системы охлаждения (ВСО) при 91 градусов, температура выключения 84 градусов.
NoMisfire – Отключена диагностика пропусков воспламенения.
Список софтов и модификаций
МИКАС 12 — 106 софтов - 1908 модификаций:
Марка | Модель (Комплектация) | ЭБУ | Идентификатор Софта |
---|---|---|---|
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE0900607 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE0900708 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE0911106 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE0921006 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE0921106 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE0921410 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE0900101 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE0900203 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE0900204 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE0900306 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE0900404 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE0900405 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE0921308 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE0900102 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE0901409 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE0911006 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE0911409 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE0921409 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE0931409 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE1010_18 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE1010_20 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE1010_21 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE4514_12 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE4610_08 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE5312_09 |
ГАЗ | Газель, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE5314_12 |
ГАЗ | Газель Бизнес, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE1010_17 |
ГАЗ | Газель NEXT, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE1005_08 |
ГАЗ | Газель NEXT, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE1006_10 |
ГАЗ | Газель NEXT, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE1006_13 |
ГАЗ | Газель NEXT, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE1006_15 |
ГАЗ | Газель NEXT, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE1008_17 |
ГАЗ | Газель NEXT, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2509_05 |
ГАЗ | Газель NEXT, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2510_05 |
ГАЗ | Газель NEXT, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2510_08 |
ГАЗ | Газель NEXT, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2514_13 |
ГАЗ | Газель NEXT, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2612_09 |
ГАЗ | Газель NEXT, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2614_12 |
ГАЗ | Газель NEXT, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2714_12 |
ГАЗ | Газель NEXT, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE3114_11 |
ГАЗ | Газель NEXT, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE3115_12 |
ГАЗ | Газель NEXT, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE4510_05 |
ГАЗ | Газель NEXT, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE4510_08 |
ГАЗ | Газель NEXT, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE4513_09 |
ГАЗ | Газель NEXT, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE4514_13 |
ГАЗ | Газель NEXT, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE3015_12 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE1010_22 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2712_09 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE3315_13 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE3615_14 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE4112_09 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE4114_12 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE4414_12 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE33322_19 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE42123_20 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE42323_20 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE44124_20 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE32122_19 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE32322_19 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE33122_19 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE33622_19 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE34522_19 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE12116_17 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE12314_15 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE4410_05 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE4411_08 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE42024_21 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE42424_21 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE44424_21 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE32022_20 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE32024_20 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE32422_20 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE34422_20 |
ГАЗ | Газель NEXT Автобус, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE12018_17 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2014_11 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2014_12 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2109_04 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2109_05 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2110_07 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2110_08 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2114_11 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2114_12 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2114_15 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2310_09 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2314_12 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE12316_17 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE13618_17 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE14518_17 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE22115_16 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE22315_16 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE23116_16 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE23316_16 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE23617_16 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2007_02 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2009_04 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2009_07 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2010_07 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2011_08 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2014_15 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2210_08 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2211_08 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2214_12 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2410_05 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2411_08 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE2414_12 |
ГАЗ | Соболь, 2.7L 107HP, MT | МИКАС 12 | UE14418_17 |
Технические характеристики:
- Марка авто: ГАЗ.
- Модель авто: Газель, Газель NEXT, Газель NEXT Автобус, Газель Бизнес, Соболь.
- Год выпуска авто: 2010+
- Объем двигателя: 2.7L.
- Мощность двигателя (в Л.С.): 107
- Тип КПП: MT
- Код Двигателя: УМЗ-421647, УМЗ-A274, УМЗ-A275, УМЗ-A2755.
- Тип блока управления: МИКАС 12
- Рекомендуемое топливо: АИ-92 / ГБО
- Контрольные суммы: Посчитаны
- Формат файла: *.bin
- Размер: 768Kb, 832Kb,1 088Kb.
- Автор: GT-Team
- Рекомендации по работе с ЭБУ: Инструкция
- Метод программирования: OBD2.
- Рекомендуемые загрузчик: CombiLoader, MDFlasher.
ВНИМАНИЕ!!! - Если у вас есть сток, которого нет у нас в списке, присылайте его в тему [ОБСУЖДЕНИЕ], в течении 24 часов наша команда сделает все модификации, а вы получите любую модификацию бесплатно, даже если не участвовали в акции!!!
Задать вопрос, обсудить прошивки, прислать сток, МОЖНО » ЗДЕСЬ!!! «
Условия проведения акции:
- Прошивки могут скачать только зарегистрированные пользователи.
- Пакет прошивок загружен в Менеджер ресурсов по одному файлу.
- Каждый файл имеет отдельную стоимость.
- Участнику акции, после оплаты, присваивается группа, благодаря которой он сможет БЕСПЛАТНО скачивать прошивки с менеджера ресурсов.
- Аномально выкачивать прошивки запрещено, в противном случаи, доступ к самостоятельному скачиванию будет ограничен.
- У каждой учетной записи есть ограничение на скачивания в сутки, это правило распространяется на аккаунт, и действует на все пакеты, которые приобрел пользователь за все время.
- Пакет будет дорабатываться в случаи необходимости исправлений недочетов и обновляться при наличии новых стоков.
- Приобретая доступ к данному пакету, Вы автоматически соглашаетесь с условиями акции и правилами использования коммерческих прошивок.
- Денежные средства не возвращаться, если скачана хоть 1 файл из пакета!
- Акция длится до 23 февраля 2025
Порядок участия:
- Для участи в акции пишите мне на почту [email protected] или в Личные Сообщения форума, с пометкой, что хотите купить пакет прошивок для работы с ЭБУ МИКАС 12 от GT-Team.
- Я предоставляю вам реквизиты на оплату.
- Вы производите оплату и ОБЯЗАТЕЛЬНО присылаете скриншот оплаты.
- Вам присваивается группа, благодаря которой вы сможете бесплатно скачивать любые прошивки из этого пакета.
Акционная Цена:
Тюнинг пакет - 3 999р.
(106 софтов - 1908 модификаций, включает в себя E0, E0 TUN, E0 TUN COOL, E0 TUN GBO NoMisfire, E0 TUN GBO NoMisfire COOL, E0 TUN NoEVAP, E0 TUN NoEVAP COOL, E0 TUN NoEVAP NoMisfire, E0 TUN NoEVAP NoMisfire COOL, E0 TUN NoMisfire, E0 TUN NoMisfire COOL, E2, E2 TUN, E2 TUN COOL, E2 TUN GBO NoMisfire, E2 TUN GBO NoMisfire COOL, E2 TUN NoEVAP, E2 TUN NoEVAP COOL, E2 TUN NoEVAP NoMisfire, E2 TUN NoEVAP NoMisfire COOL, E2 TUN NoMisfire, E2 TUN NoMisfire COOL, ORI, TUN CVN.)