Ну по рынку не в тюнинг ателье это и стоит 7-10 максимум,так так там древний EDC1714 год Амарок. И 7 тыс это дорого. За машину которая стоит 1,5 млн. рублей. В итоге он и приехал за 7 тыс. и сделал. Видимо за 5 не кто не решился делать...
по статистике это самый "часто" заказываемый эбу, и потенциал тюнинга еще огромный, и будет приносить доход и эмоции еще минимум 10 лет...Ну по рынку не в тюнинг ателье это и стоит 7-10 максимум,так так там древний EDC17
Зачем флуд, цены надо держать - какие 3-4 тысячи за прошивку Авто?!@Evil All, Читаю ваш пост и не пойму - удалить его как флуд или он может нести что-то полезное? Поясните свою мысль более понятно и не так резко.
Е2-8₽, с тюном 12₽. На калибровщиках не когда не экономлю. Все при работе и при своих деньгах.шью солярисы по 6. 4 работа+ 2 страховка если что пойдёт восстанавливаю за свой счёт если что пойдёт не так. говорю что могу за 4 но в случае проблем восстановление будет стоить 10+ или сами за свой счёт. и ещё не кто не отказался за 6.
Да, все понятно!!!Двойные скобки с одной стороны в русском языке не предусмотрены. Я поступаю точно как учили меня в школе.
Думаю с орфографией разобрались, больше не будем об этом.
В чем ошибка? Редактировал я, из флуда темы про прошивку ЭБУ Сим2к-25х Creta?а в названии темы ошибку поправить нельзя ?
Модель | Мощность л.с. до/после | Момент н/м до/после | Цена руб. | Евро 2 (без увеличения мощности) |
Toyota Corolla 1,4 i 16V | 97/108 | 130/152 | 10000 | 8000 |
Toyota Corolla 1,4 D-4D | 90/120 | 190/260 | 14000 | 11200 |
Toyota Corolla 2,0 D-4D 16V | 90/120 | 215/293 | 14000 | 11200 |
Модель | Мощность л.с. до/после | Момент н/м до/после | Цена руб. | Евро 2 (без увеличения мощности) |
Subaru Forester 2,0X 16V | 150/165 | 196/215 | 16000 | 12800 |
Subaru Forester 2,5XS | 172/189 | 229/249 | 16000 | 12800 |
Subaru Forester 2,5 Turbo | 230/270 | 320/375 | 18000 | 14400 |
Модель | Мощность л.с. до/после | Момент н/м до/после | Цена руб. | Евро 2 (без увеличения мощности) |
Opel Astra J 1,4 i | 101/111 | 130/142 | 15000 | 12000 |
Opel Astra J 1,4 i Turbo | 120/165 | 200/250 | 17000 | 13600 |
Opel Astra J 1,6 i | 115/127 | 155/175 | 15000 | 12000 |
Opel Astra J 1,6 i Turbo | 140/165 | 200/250 | 17000 | 13600 |
Opel Astra J 1,6 i Turbo | 180/210 | 230/280 | 17000 | 13600 |
Модель | Мощность л.с. до/после | Момент н/м до/после | Цена руб. | Евро 2 (без увеличения мощности) |
Mitsubishi Lancer Х 1,5 | 109/121 | 143/161 | 13000 | 10400 |
Mitsubishi Lancer Х 1,8 | 143/158 | 178/196 | 12000 | 9600 |
Mitsubishi Lancer Х 2,0 | 150/165 | 198/218 | 13000 | 10400 |
Mitsubishi Lancer Х 2,0 Ralliart | 241/273 | 343/400 | 15000 | 12000 |
Mitsubishi Lancer EVO Х 2,0 | 295/340 | 366/450 | 20000 | 16000 |
Модель | Мощность л.с. до/после | Момент н/м до/после | Цена руб. | Евро 2 (без увеличения мощности) |
Mercedes C180 Kompressor | 143/159 | 220/241 | 15000 | 12000 |
Mercedes C200 CDI | 116/146 | 250/311 | 15000 | 12000 |
Mercedes C200 Kompressor | 163/176 | 240/256 | 15000 | 12000 |
Mercedes C200 CDI | 122/152 | 270/320 | 15000 | 12000 |
Mercedes C220 CDI | 143/165 | 315/362 | 15000 | 12000 |
Mercedes C230 Kompressor | 192/206 | 260/281 | 15000 | 12000 |
Mercedes C240 | 170/186 | 240/266 | 14000 | 11200 |
Mercedes C270 CDI | 170/203 | 370/484 | 15000 | 12000 |
Mercedes C270 CDI | 170/201 | 400/482 | 15000 | 12000 |
Mercedes C320 | 218/239 | 310/336 | 15000 | 12000 |
Mercedes C320 CDI | 224/255 | 415/476 | 15000 | 12000 |
Mercedes C350 | 272/293 | 350/376 | 15000 | 12000 |
Mercedes C30 CDI AMG | 231/261 | 540/590 | 20000 | 16000 |
Mercedes C32 CDI AMG | 354/375 | 450/486 | 20000 | 16000 |
Mercedes C55 CDI AMG | 367/387 | 510/533 | 25000 | 20000 |
Модель | Мощность л.с. до/после | Момент н/м до/после | Цена руб. | Евро 2 (без увеличения мощности) |
---|---|---|---|---|
Audi A4 1,6 | 101/112 | 140/162 | 10000 | 8000 |
Audi A4 1,8 Turbo | 163/195 | 225/297 | 10000 | 8000 |
Audi A4 1,8 TFSI | 160/200 | 250/322 | 10000 | 8000 |
Audi A4 1,9 TDI | 115/145 | 285/340 | 15000 | 12000 |
Audi A4 2,0 | 130/143 | 195/215 | 10000 | 8000 |
Audi A4 2,0 TDI | 140/175 | 320/395 | 15000 | 12000 |
Audi A4 2,0 TDI | 170/200 | 350/410 | 15000 | 12000 |
Audi A4 2,0 TFSI | 200/240 | 280/350 | 15000 | 12000 |
Audi A4 DTM | 220/255 | 300/382 | 18000 | 14400 |
Audi A4 3,0 TDI | 204/263 | 450/530 | 18000 | 14400 |
Audi A4 3,0 TDI | 233/275 | 450/550 | 18000 | 14400 |
Audi A4 3,0 TDI | 240/277 | 500/575 | 18000 | 14400 |
Audi A4 3,2 FSI | 255/275 | 330/355 | 15000 | 12000 |
Audi A4 RS4 | 420/445 | 430/470 | 20000 | 16000 |
Audi A4 S4 | 344/364 | 410/440 | 15000 | 12000 |
В скобке. Но это видимо относится только к избранным!В чем ошибка? Редактировал я, из флуда темы про прошивку ЭБУ Сим2к-25х Creta?
Тема для флуда, имхо, и т.п... анлим 2023.В скобке. Но это видимо относится только к избранным!